Abs - 2026-08-20
⚖️ Morning Weight: 171.4 lbs
Seated Ab Crunch
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 50 lbs | 20 reps |
| Set 2 | 50 lbs | 20 reps |
| Set 3 | 50 lbs | 20 reps |
| Set 4 | 50 lbs | 20 reps |
Oblique Swing
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 50 lbs | 16 reps ↑ |
| Set 2 | 50 lbs | 16 reps ↑ |
| Set 3 | 50 lbs | 16 reps |
| Set 4 | 50 lbs | 16 reps |
Leg Raises
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 0 lbs | 22 reps |
| Set 2 | 0 lbs | 20 reps |
| Set 3 | 0 lbs | 18 reps |
| Set 4 | 0 lbs | 12 reps |
Decline Bench Crunch
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 10 lbs | 10 reps |
| Set 2 | 10 lbs | 10 reps |
| Set 3 | 10 lbs | 10 reps |
| Set 4 | 10 lbs | 10 reps |