Abs - 2026-09-03
⚖️ Morning Weight: 170.2 lbs
Seated Ab Crunch
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 50 lbs | 26 reps ↑ |
| Set 2 | 50 lbs | 28 reps ↑ |
| Set 3 | 50 lbs | 25 reps ↑ |
| Set 4 | 50 lbs | 28 reps ↑ |
Oblique Swing
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 50 lbs | 20 reps ↑ |
| Set 2 | 50 lbs | 20 reps ↑ |
| Set 3 | 50 lbs | 20 reps ↑ |
| Set 4 | 55 lbs | 14 reps ↑ |
Leg Raises
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 0 lbs | 26 reps ↑ |
| Set 2 | 0 lbs | 22 reps ↑ |
| Set 3 | 0 lbs | 16 reps ↑ |
| Set 4 | 0 lbs | 18 reps ↑ |