Push - 2026-10-13
⚖️ Morning Weight: 183.2 lbs
Incline Smith Press
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 205 lbs | 12 reps ↑ |
| Set 2 | 205 lbs | 7 reps ↓ |
| Set 3 | 205 lbs | 4 reps |
🎯 Goal Progress (225 lbs × 8)
Today's Best: 205 lbs × 12 (287 lbs Est. 1RM | 101% of goal)
Lifetime Best: 205 lbs × 12 (287 lbs Est. 1RM | 101% of goal)
Pec Deck
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 240 lbs | 12 reps ↑ |
| Set 2 | 240 lbs | 7 reps ↑ |
| Set 3 | 180 lbs | 8 reps |
Machine Tricep Extension
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 150 lbs | 16 reps ↑ |
| Set 2 | 180 lbs | 10 reps ↑ |
| Set 3 | 180 lbs | 7 reps |
Shoulder Press Machine (Plate Loaded)
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 100 lbs | 10 reps ↓ |
| Set 2 | 100 lbs | 8 reps ↓ |